
| Pos. | # | Rider | Bike | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | Laps 21 |
| 2 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | +0.862 |
| 3 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | +1.702 |
| 4 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | +4.014 |
| 5 | 76 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | +4.989 |
| 6 | 33 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | +19.939 |
| 7 | 91 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | +20.130 |
| 8 | 66 | T. SYKES | BMW S1000 RR | +20.305 |
| 9 | 2 | L. CAMIER | Honda CBR1000RR | +26.564 |
| 10 | 81 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | +27.855 |
| 11 | 36 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | +30.190 |
| 12 | 50 | E. LAVERTY | Ducati Panigale V4 R | +32.283 |
| 13 | 20 | S. BARRIER | Ducati Panigale V4 R | +48.000 |
| 14 | 23 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | +48.298 |
| 15 | 28 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | +48.703 |
| 16 | 52 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | +54.384 |
| 17 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | +3 Laps |
| RET | 11 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | +11 Laps |
| RET | 19 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | +19 Laps |
| RET | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | +20 Laps |
Source: http://resources.worldsbk.com/files/results/2019/FRA/SBK/003/ALL/AllPdfs.pdf
No comments:
Post a Comment